序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 照相机及器材 | 1 |
2 | 厨房操作台 | 1 |
3 | 其他厨卫用具 | 1 |
4 | 厨房操作台 | 1 |
5 | 其他厨卫用具 | 1 |
6 | 厨房操作台 | 1 |
7 | 音箱 | 1 |
8 | 厨房操作台 | 1 |
9 | 音箱 | 1 |
10 | 传真通信设备 | 1 |
11 | 音箱 | 1 |
12 | 其他厨卫用具 | 1 |
13 | 其他厨卫用具 | 1 |
14 | 其他厨卫用具 | 26 |
15 | 话筒设备 | 1 |
16 | 厨房操作台 | 1 |
17 | 厨房操作台 | 1 |
18 | 厨房操作台 | 1 |
19 | 其他厨卫用具 | 1 |
20 | 厨房操作台 | 1 |
21 | 其他卫星通信设备 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 其他厨卫用具 | 1 |
24 | 投影仪 | 1 |
25 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
26 | 数码音频工作站及配套设备 | 1 |
27 | 厨房操作台 | 1 |
28 | 架类 | 1 |
29 | 其他厨卫用具 | 1 |
30 | 厨房操作台 | 1 |
总计 | --- | 55 |
文章推荐: